Корпоративное управление в России
Corporate Governance in Russia
Архив новостей корпоративного управления

TOP-100 Эмитенты

 

Содержанием данного проекта является анализ истории, классификация, мониторинг и доведение до сведения общественности информации о конфликтных ситуациях, возникающих в наиболее крупных российских эмитентах. При оценке каждого эмитента учитываются, в том числе следующие факторы:
  • Наличие корпоративного конфликта или иных конфликтов, могущих нанести Эмитенту материальный либо репутационный ущерб;
  • Факт проведения независимой оценки имущества, вызвавший конфликт, споры;
  • Применение эмитентом трансфертного ценообразования;
  • Факт заключения сделок с заинтересованностью с нарушениями принципов корпоративного управления.
  • Число акционеров
  • Капитализация Эмитента
Целью проекта является повышение общей корпоративной культуры путем облегчения доступа потенциальных инвесторов к информации о деятельности Эмитентов.

Индекс АПИ (Иапи) 0.652
Наличествует конфликтная ситуация в 36 эмитентах


Сортировать по:

Наименование
эмитента
Капитализация
(тыс.рублей)
По данным РТС
На 2010
Отрасль Наличие
конфликта
Число
акционеров
1 ОАО Автоваз (AVAZ) 26 839 758 Машиностроение 100 000 - 499 999
2 ОАО АК Транснефть (TRNF) 36 727 702 Нефть и газ +
3 ОАО АКБ РОСБАНК (ROSB) 66 957 593 Финансовый сектор
4 ОАО Акрон (AKRN) 52 043 862 Минеральные удобрения
5 ОАО Акционерная нефтяная компания Башнефть (BANE) 156 761 980 Нефть и газ Конфликт исчерпан 10 000 - 49 999
6 ОАО АФК Система (AFKS) 256 796 150 Телекоммуникации, IT +
7 ОАО Аэрофлот (AFLT) 61 599 777 Транспорт Конфликт исчерпан 10 000 - 49 999
8 ОАО Банк Возрождение (VZRZ) 33 516 056 Финансовый сектор 1 000 - 9 999
9 ОАО Банк ВТБ (VTBR) 744 393 042 Финансовый сектор + 100 000 - 499 999
10 ОАО Банк Москвы (MMBM) 151 526 486 Финансовый сектор 1 000 - 9 999
11 ОАО Банк Санкт-Петербург (STBK) 28 430 280 Финансовый сектор 1 000 - 9 999
12 ОАО Башкирэнерго (BEGY) 42 025 309 АО-энерго Конфликт исчерпан 10 000 - 49 999
13 ОАО Белон (BLNG) 27 508 000 Уголь
14 ОАО Вимм-Билль-Данн Продукты Питания (WBDF) 67 095 600 Пищевая
15 ОАО ВолгаТелеком (NNSI) 31 501 223 Телекоммуникации, IT 10 000 - 49 999
16 ОАО Волжская ТГК (ОАО ТГК-7) (TGKG) 39 483 602 Генерация + 100 000 - 499 999
17 ОАО Выксунский металлургический завод (VSMZ) 64 189 058 Черная металлургия 1 000 - 9 999
18 ОАО Вымпелком (VIMP) 486 056 910 Телекоммуникации, IT +
19 ОАО Газпром (GAZP) 3 951 930 537 Нефть и газ + 10 000 - 49 999
20 ОАО Газпром нефть (SIBN) 662 041 892 Нефть и газ + 500 - 999
21 ОАО ГМК Норильский никель (GMKN) 892 583 924 Цветная металлургия Конфликт исчерпан 50 000 - 99 999
22 ОАО Группа Компаний ПИК (PIKK) 73 742 427 Девелопмент +
23 ОАО Группа ЛСР (LSRG) 85 136 676 Девелопмент +
24 ОАО Группа Черкизово (GCHE) 29 618 795 Пищевая промышленность 0 - 499
25 ОАО ДВМП (FESH) 28 016 954 Транспорт 1 000 - 9 999
26 ОАО ДИКСИ Групп (DIXY) 24 338 301 Розничная торговля
27 ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС (IRAO) 94 514 445 Электроэнергетика 100 000 - 499 999
28 ОАО Иркутскэнерго (IRGZ) 66 631 629 АО-энерго 1 000 - 9 999
29 ОАО КАМАЗ (KMAZ) 51 808 101 Машиностроение
30 ОАО Компания М.видео(MVID) 28 111 616 Розничная торговля 500 - 999
31 ОАО КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы (CMST) 49 985 726 Телекоммуникации, IT +
32 ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА (VSMO) 38 954 850 Цветная металлургия + 1 000 - 9 999
33 ОАО Красноярская ГЭС (KRSG) 18 710 494 Энергетика 500 - 999
34 ОАО Кузбассэнерго (KZBE) 16 271 731 Энергетика 100 000 - 499 999
35 ОАО Ленэнерго (LSNG) 29 434 708 Сети 1 000 - 9 999
36 ОАО ЛУКОЙЛ (LKOH) 1 337 714 853 Нефть и газ + 50 000 - 99 999
37 ОАО Магнит (MGNT) 173 455 125 Розничная торговля
38 ОАО МГТС (MGTS) 34 609 953 Телекоммуникации, IT Конфликт исчерпан 1 000 - 9 999
39 ОАО Мечел (MTLR) 261 376 400 Черная металлургия +
40 ОАО ММК (MAGN) 333 110 129 Черная металлургия 1 000 - 9 999
41 ОАО Московская теплосетевая компания (MSSV) 17 737 772 Электроэнергетика + 10 000 - 49 999
42 ОАО МОСТОТРЕСТ (MSTT) 31 545 098 Строительство
43 ОАО Мосэнерго (MSNG) 123 604 608 Генерация + 100 000 - 499 999
44 ОАО МОЭК (MSRS) 75 001 614 Сети + 10 000 - 49 999
45 ОАО МРСК Волги (MRKV) 24 027 643 Сети 10 000 - 49 999
46 ОАО МРСК Северо-Запада (MRKZ) 20 907 193 Сети 10 000 - 49 999
47 ОАО МРСК Сибири (MRKS) 26 720 928 Сети + 10 000 - 49 999
48 ОАО МРСК Урала (MRKU) 23 788 960 Сети 10 000 - 49 999
49 ОАО МРСК Центра (MRKC) 35 206 005 Сети
50 ОАО МРСК Центра и Приволжья (MRKP) 23 250 686 Сети 10 000 - 49 999
51 ОАО МТС (MTSS) 458 923 476 Телекоммуникации, IT +
52 ОАО Нижнекамскнефтехим (NKNC) 26 744 882 Оргсинтез 10 000 - 49 999
53 ОАО НЛМК (НЛМК) 564 472 107 Черная металлургия +
54 ОАО НОВАТЭК (NVTK) 499 320 521 Нефть и газ
55 ОАО Новороссийский морской торговый порт (NMTP) 84 652 666 Транспорт 1 000 - 9 999
56 ОАО Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC) 68 862 503 Авиация 500 - 999
57 ОАО ОГК-1 (OGKA) 41 780 224 Генерация 100 000 - 499 999
58 ОАО ОГК-2 (OGKB) 33 767 344 Генерация + 100 000 - 499 999
59 ОАО ОГК-3 (OGKC) 63 611 124 Генерация 100 000 - 499 999
60 ОАО ОГК-4 (OGKD) 109 339 066 Генерация 100 000 - 499 999
61 ОАО ОГК-5 Энел (OGKE) 83 551 961 Генерация + 100 000 - 499 999
62 ОАО ОГК-6 (OGKF) 24 684 800 Генерация + 100 000 - 499 999
63 ОАО ОПИН (OPIN) 20 102 658 Строительство +
64 ОАО Пивоваренная компания Балтика (PKBA) 147 144 924 Пищевая 1 000 - 9 999
65 ОАО Полиметалл (PMTL) 113 442 468 Цветная металлургия + 0 - 499
66 ОАО Полюс Золото (PLZL) 270 739 057 Цветная металлургия Конфликт исчерпан 50 000 - 99 999
67 ОАО Распадская (RASP) 129 803 283 Уголь 500 - 999
68 ОАО Роснефть НК (ROSN) 2 440 018 478 Нефть и газ + 10 000 - 49 999
69 ОАО Ростелеком (RTKM) 125 203 980 Телекоммуникации, IT + 10 000 - 49 999
70 ОАО РусГидро (HYDR) 345 134 636 Генерация + 100 000 - 499 999
71 ОАО Салаватнефтеоргсинтез (SNOZ) 38 826 931 Оргсинтез + 1 000 - 9 999
72 ОАО Сбербанк России (SBER) 1 789 667 068 Финансовый сектор 100 000 - 499 999
73 ОАО Северо-Западный Телеком (SPTL) 23 146 973 Телекоммуникации, IT 10 000 - 49 999
74 ОАО Северсталь (CHMF) 340 032 154 Черная металлургия 10 000 - 49 999
75 ОАО Седьмой Континент (SCON) 17 940 000 Розничная торговля +
76 ОАО Сибирьтелеком (ENCO) 24 894 667 Телекоммуникации, IT 10 000 - 49 999
77 ОАО Силовые машины (SILM) 55 204 220 Машиностроение 10 000 - 49 999
78 ОАО Сильвинит (SILV) 184 852 276 Минеральные удобрения 1 000 - 9 999
79 ОАО Славнефть-Мегионнефтегаз (MFGS) 57 968 723 Нефть и газ 1 000 - 9 999
80 ОАО СОЛЛЕРС (SVAV) 17 419 521 Машиностроение 10 000 - 49 999
81 ОАО Сургутнефтегаз (SNGS) 1 002 908 332 Нефть и газ + 10 000 - 49 999
82 ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина (TATN) 314 513 887 Нефть и газ + 50 000 - 99 999
83 ОАО ТГК-1 (TGKA) 74 909 125 Генерация + 100 000 - 499 999
84 ОАО ТГК-10 (Фортум) (TGKJ) 35 536 824 Генерация 100 000 - 499 999
85 ОАО ТГК-4 (TGKD) 20 721 249 Генерация + 100 000 - 499 999
86 ОАО ТГК-6 (TGKF) 18 938 059 Генерация + 100 000 - 499 999
87 ОАО ТГК-9 (TGKI) 28 120 212 Генерация 100 000 - 499 999
88 ОАО ТД КОПЕЙКА (KOPK) 20 696 395 Розничная торговля
89 ОАО ТМК (TRMK) 130 513 649 Металлургия 1 000 - 9 999
90 ОАО Уралкалий (URKA) 276 308 785 Минеральные удобрения 10 000 - 49 999
91 ОАО Уралсвязьинформ (URSI) 27 909 700 Телекоммуникации, IT + 10 000 - 49 999
92 ОАО УРАЛСИБ (USBN) 45 178 192 Финансовый сектор
93 ОАО Уфанефтехим (UFNC) 26 987 518 Нефтепереработка Конфликт исчерпан 1 000 - 9 999
94 ОАО Фармстандарт (PHST) 70 624 926 Фармацевтика
95 ОАО ФСК ЕЭС (FEES) 376 211 535 Сети + 100 000 - 499 999
96 ОАО Холдинг МРСК (MRKH) 178 115 093 Сети 100 000 - 499 999
97 ОАО ЦентрТелеком (ESMO) 42 935 809 Телекоммуникации, IT 10 000 - 49 999
98 ОАО Челябинский металлургический комбинат (CHMK) 18 246 751 Металлургия 1 000 - 9 999
99 ОАО ЧТПЗ (CHEP) 33 898 195 Металлургия 1 000 - 9 999
100 ОАО Южный Кузбасс (UKUZ) 43 186 623 Уголь 1 000 - 9 999

* Иапи- коэффициент, характеризующий наличие конфликтов в крупнейших российских эмитентах. По величине и главное динамике изменений этого коэффициента можно судить о тенденциях изменения корпоративной культуры в РФ.
При Иапи =0 во всех эмитентах из ТОП 100 отсутствуют конфликты.
При Иапи = 1 во всех эмитентах из ТОП 100 имеются конфликты

Иапи = Эк/Э100
Эк - суммарная капитализация эмитентов ТОП 100, в которых имеются корпоративные конфликты
Э100 - суммарная капитализация эмитентов ТОП 100

НОВОСТИ
ЦЕРЕМОНИИ
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
ПРОЕКТЫ
  TOP-100 Эмитенты
  Консалтинг
  "круглый стол" ОЭСР
  независимые директора
  дивиденды
  мероприятия
  форум бизнес-лидеров
  рейтинги
БАЗЫ ДАННЫХ
  Арбитражная практика
  Законопроекты
  законодательство
  мониторинг
  аналитика
  конфликты
  эмитенты
АССОЦИАЦИЯ
  об Ассоциации
  как нас найти
  как вступить
  для членов
  Партнеры
  СМИ об АПИ
ГЛОССАРИЙ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ПОИСК
О САЙТЕ

TopList
Rambler's Top100
Rambler's Top100

Разработка и поддержка
Auric Vision Ltd

 Все права защищены © 2000-2009, Ассоциация по защите прав инвесторов
 Тел.: +7 (495) 510 5306, факс: +7 (495) 510 5306

© 2000-2009, Корпоративное управление в России